Консервационное масло НГ-203А (Б, Р) - изготовляют из смеси масляного раствора сульфоната кальция и индустриального масла с добавлением окисленного петролатума, алкилфенола и аминов.
- Производитель: Остальные производители
- Тара Бочка
Применение
Применяют для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей машин и механизмов (например, для сельскохозяйственной техники). Используют как присадку к дизельным топливам для судовых двигателей. Применяют для консервации изделий из черных и цветных металлов.
Технические характеристики
Наименование показателя | НГ-203Р | ВО |
Внешний вид | Густая вязкая маслянистая жидкость | Густая вязкая маслянистая жидкость |
Цвет | Темно-коричневый | От светло- до темно-коричневого |
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре: | ||
при 100oС | 15,0-35,0 | >9,0 |
при 50oС | - | >64,0 |
Температура,oС: | ||
вспышки в открытом тигле, не ниже | 160 | - |
застывания, не выше | -22 | - |
Массовая доля, %: | ||
золы | 3 | - |
воды | отсутствие | отсутствие |
механических примесей, не более | 0,04 | 0,05 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | - | - |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | - | <0,35 |
Защитные свойства по ГОСТ 9.054-75, сталь 10, время до появления первых признаков коррозии, циклы: | ||
при повышенной влажности и | 100 | 4 |
температуре (Г-4), метод 1 | ||
при постоянном погружении в | 44 | 0 |
электролит (морскую воду), метод 4 | ||
при воздействии HBr, метод 5 4ч, сталь | 0 | 40 |
поверхность, пораженная коррозией, % |